Zurück Zustand der schlesischen Gebirgsbahnen 2000 2001 2002 2004 2005 2009
Eine zweite Exkursion zu den Anlagen der ehem. schlesichen Gebirgsbahn führte im Frühjahr 2001 nach Schlesien. Der Fahrplan der Exkursion ist im nächsten Abschnitt dargestellt. Alle Fotos stammen vom Autor.
Bf. Lubawka (ehem. Liebau). Die Lok des Abendzuges aus Jelenia Góra beim Umsetzen. 31.03.01 | Portalkonstruktionen (SSW-Fahrleitung von 1921), die im ganzen Bahnhof nahezu komplett erhalten war. |
Potal vor dem verfallenden EG Bf. Lubawka. Die Lok des Morgenzuges nach Jelenia Góra beim Umsetzen. 01.04.01 | Bf. Marciszów (ehem. Merzdorf). Genieteter Flachmast im Dienst der PKP. |
Abspannpotale an der Einfahrt Bf. Zręba Górna (ehem. Lichtenberg) 01.04.01 | Bf. Mikułowa (ehem. Nikolausdorf), AbspannPortale mit Betonmasten für Querfelder im Hintergrund. |
Abspannpotale an der Einfahrt Bf. Jerzmanki (ehem. Hermsdorf). 01.04.01 | Bf. Jerzmanki (ehem. Hermsdorf) mit Betonmasten für Querfelder. |
Plan der Frühjahrsexkursion Schlesische Gebirgsbahnen 2001
FREITAG 30.03.01 | |||
an | ab | Bemerkungen | |
Dresden Hbf | 5.50 | ||
10.31 | Wroclaw Gl. (Breslau Hbf) | 12:09 | kurzer Stadtrundgang, Imbiss |
13.42 | Wałbrzych Gl. (Waldenburg-Dittersbach) | 14.03 | |
15.34 | Klodzko Gl. (Glatz Hbf) | 16.20 | Imbiss |
17.40 | Kudowa Zdroj (Bad Kudowa) | Übernachtung | |
SAMSTAG 31.03.01 | |||
an | ab | Bemerkungen | |
ca. 60 min Fußweg und Grenzübergang PL/CZ nach | |||
Nachod | 10.28 | ||
11:10 | Mezimesti (Halbstadt) | 12:55 | Mittagessen in Bahnhofsnähe |
13.28 | Boguszow Gorce (Fellhammer) | 15:57 | Abstecher auf der Trasse Richtung Bad Salzbrunn |
16.29 | Marciszow (Merzdorf) | 16.35 | |
17.13 | Lubawka (Liebau) | Übernachtung | |
SONNTAG 01.04.01 | |||
an | ab | Bemerkungen | |
Lubawka (Liebau) | 7.11 | ||
7.45 | Marciszow (Merzdorf) | 8.05 | |
8.44 | Jelenia Gora (Hirschberg) | Frühstück | |
Abstecher mit Bus hinauf nach Karpacz (Krummhübel) | Besichtigung Bahnhof, Mittagessen | ||
Jelenia Gora (Hirschberg) | 13:51 | ||
14:50 | Luban (Lauban) | 15:19 | |
15:57 | Zgorzelec Miasto | ||
ca. 45 min Fußweg und Grenzübergang PL/D nach | |||
Görlitz Hbf | 16:59 | ||
18:51 | Dresden Hbf |
Kurzexkursion mit PKW im Sommer 2001, sofern nicht anders vermerkt, alle Fotos Matis, 01.07.2001.
Der Ladekran hat zwar nicht unmittelbar etwas mit der Oberleitung zu tun, ist aber trotzdem schön. Kowary (ehem. Niederschmiedeberg). | Der interessante Ladekran steht in Lubawka (ehem. Liebau). |
Bf. Janowice (ehem. Jannowitz [Rsgb]), hier errichtete SIEMENS 1919 eine Querseilaufhängung mit Flachmasten. Ein Teil der Originalmasten trägt heute die Oberleitung der PKP. Fotos: Autor, 01.07.01 |
© Thomas Scherrans, 06.06.2006