Zurück |
Mit der Wiederaufnahme des elektrischen Zugbetriebes bei der ED Halle wurden die nach Schlesien und Bayern verliehenen Maschinen nach und nach zurück beordert. Ein im Band 42, Jahrbuch für Eisenbahngeschichte 2010/11 der DGEG erschienener Artikel "Rückkehr der Fremdgänger - Elektrische Versuchs- und Serienlokomotiven der Direktion Halle Anfang der 1920er Jahre" beschäftigt sich ausführlich mit dem Thema. Leider enthalten die abgedruckten Tabellen ein paar kleine Fehler. In Absprache mit dem Herausgeber werden hier die korrigierten und geringfügig überarbeiteten Tabellen wiedergegeben. Im Beitrag werden die elektrischen Versuchsmaschinen ES 1 bis 6 und EG 501 bis 509/10 sowie die Serienmaschinen ES 9 bis 19 und EG 511 bis EG 537 behandelt, wobei EG 502 bis 504 sowie EG 507, 508 und 509/10 aufgrund der Tatsache, daß sie im beschriebenen Zeitraum bei der ED Halle nicht aktenkundig erfaßt waren, in der Statistik nicht enthalten sind.
Okt. 21 | Nov. 21 | Jan. 22 | Feb. 22 | März 22 | Mai 22 | Dez. 22 | Jan. 23 | Feb. 23 | März 23 | April 23 | Mai 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ausgeschiedene Fahrzeuge | ||||||||||||
... | ||||||||||||
c) an fremde Eisenbahndirektion abgegeben | 1 | |||||||||||
d) fremd hier nicht verwendbar oder nur zu Versuchszwecken benutzt bzw. ausgemustert | 4 | 1 | ||||||||||
e) im Ganzen (a+b+c+d) | 4 | 1 | 1 | |||||||||
B. sonstiger Fahrzeugbestand | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12* | 11* | 11* | 12* | 11 | 12* |
1) neu bzw. nach Umbau angeliefert und noch nicht in Betrieb genommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2) in der Hauptwerkstatt zur Überholung bzw. Beseitigung von Vorkriegsschäden | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
3) abgestellt seit Kriegsausbruch, Überholung bzw. Umbau notwendig | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
4) somit nach Kriegsende in Betrieb genommen | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
hiervon beschädigt (von 4.) | ||||||||||||
a) davon in der Hauptwerkstatt | 23% | 15,6% | 23,7% | 49,5% | 43% | 27,7% | 25,4% | 37,4% | 45,5% | 45% | ||
b) davon in der Betriebswerkstatt | 33,3% | 59,5% | 58,6% | 25,4% | 17% | 17% | 19,5% | 16,3% | 16% | 18,5% | 13,8% | |
* Vermehrung durch (Anmerkung: dieser Punkt erst ab April 1922 in der Statistik.) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ES 9 (!) | ES 2 | ES 11, 12, 16 | ES 13 | ES 18 | ES 2 | |
Bemerkungen Autor zu Zeile A.e) in Übereinstimmung mit dem Text | ES 1, 4, 5, 6 | ES 2 | ES 3 |
(!) Nummer in Übereinstimmung mit den Texten der Berichte korrigiert.
Okt. 21 | Dez. 21 | März 22 | Mai 22 | Juni 22 | Sep. 22 | Okt. 22 | Dez. 22 | Jan. 23 | Apr. 23 | Mai 23 | Juni 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ausgeschiedene Fahrzeuge | ||||||||||||
... | ||||||||||||
c) an fremde Eisenbahndirektion abgegeben | 3 | 1 | ||||||||||
d) fremd hier nicht verwendbar oder nur zu Versuchszwecken benutzt bzw. ausgemustert | 1 | |||||||||||
e) im Ganzen (a+b+c+d) | 3 | 1 | 1 | |||||||||
B. sonstiger Fahrzeugbestand | 20 | 20 | 17 | 19* | 20* | 22* | 24* | 25* | 24 | 24* | 25* | 27* |
1) neu bzw. nach Umbau angeliefert und noch nicht in Betrieb genommen | 1 | |||||||||||
2) in der Hauptwerkstatt zur Überholung bzw. Beseitigung von Vorkriegsschäden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3) abgestellt seit Kriegsausbruch, Überholung bzw. Umbau notwendig | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4) somit nach Kriegsende in Betrieb genommen | 17 | 17 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |
hiervon beschädigt (von 4.) | ||||||||||||
a) davon in der Hauptwerkstatt | 5,8% | 27% | 20,5% | 12,2% | 30,2% | 35% | 26,3% | 27,3% | 35,4% | 31,8% | 31,2% | |
b) davon in der Betriebswerkstatt | 12,3% | 18,2% | 11,6% | 23,4% | 25% | 13% | 12,6% | 10,8% | 11,4% | 4,5% | 6,1% | 7,5% |
* Vermehrung durch (Anmerkung: dieser Punkt erst ab April 1922 in der Statistik.) | k.A. | k.A. | k.A. | EG 515 EG 528 | EG 516 | EG 511 EG 513 | EG 522 EG 525 | EG 527 | EG 529 | EG 514 | EG 518 EG 531 |
|
Bemerkungen Autor zu Zeile A.e) in Übereinstimmung mit dem Text | EG 522, 525, 531 | EG 501 | EG 505 |
Ab Juli 1923 wurde die Statistik aufgrund einheitlicher Vorgaben in Anlehnung an die Breslauer Statistik geändert, so daß die Tabellen nicht in dieser Form fortführbar sind. Es bleibt anzumerken, daß ES 2 nachweislich im August und EG 506 aufgrund von Andeutungen im Schriftverkehr wahrscheinlich im Oktober 1923 nach Basel überstellt wurden. Die bis September noch in der Hw Lauban befindliche EG 512 ist ab Oktober 1923 in der halleschen Statistik enthalten.
Doch auch die anderen Direktionen litten unter Fahrzeugmangel und einem hohen Ausbesserungsstand, wie die Fahrzeugstatistik des 2. Halbjahres von 1922 zeigt.
Quellen:
Akten des RVM, 9.5.2 Elektrischer Zugbetrieb im RBD-Bezirk Halle 1921 - 1923, Bundesarchiv, Bestand R5
© Thomas Scherrans, 19.05.2010