Lfd. Nr. | Strecke Anlage | Tag d. Inbetriebnahme | Entfernung km-Str. | elektrifiziertes Netz (gesamt) km-Str. | Bemerkungen (Anmerk. Autor) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Staatsgrenze—Probstzella | 12.06.1950 | 1,7 | 1,7 | 2. Elektrifizierung |
BKW Muldenstein | 27.07.1955 | am 26.07. bereits Probelauf, als Inbetriebnahmetermin auch 22.08. genannt | |||
2. | Halle (Saale) Hbf/Gbf—Köthen | 01.09.1955 | 41,7 | 43,4 | 2. Elektrifizierung |
3. | Köthen—Schönebeck (Elbe) | 30.01.1956 | 34,8 | 78,2 | 2. Elektrifizierung |
4. | Schönebeck (Elbe)—Magdeburg-Buckau Rbf (Gz-Gleise) | 30.09.1956 | 12,6 | 90,8 | 2. Elektrifizierung |
5. | Schönebeck (Elbe)—Magdeburg-Buckau Rbf (Pz-Gleise) | 30.09.1956 | 12,6 | 103,4 | 2. Elektrifizierung |
6. | Magdeburg-Buckau Rbf—Magdeburg Hbf (Gz-Gleise) | 06.01.1957 | 2,5 | 105,9 | 2. Elektrifizierung |
7. | Magdeburg-Buckau Rbf—Magdeburg Hbf (Pz-Gleise) | 06.01.1957 | 2,5 | 108,4 | 2. Elektrifizierung |
8. | Bitterfeld—Dessau Hbf—Roßlau (Elbe) Gbf/Meinsdorf | 17.03.1958 | 48,3 | 156,7 | 2./3. Elektrifizierung |
9. | Leipzig Hbf—Bitterfeld | 09.06.1958 | 32,7 | 189,4 | 3. Elektrifizierung |
10. | Leipzig-Wahren—Engelsdorf (Bez. Lpz.) | 17.10.1958 | 17,3 | 206,7 | 2./3. Elektrifizierung |
11. | Leipzig Hbf—Halle (Saale) Hbf/Gbf | 19.11.1958 | 39,5 | 246,2 | 2. (3.) Elektrifizierung |
12. | Wiederitzsch—Neuwiederitzsch | 06.04.1959 | 1,1 | 247,3 | 2. (3.) Elektrifizierung |
13. | Halle (Saale) Gbf—Abzw. Halle At | 29.05.1959 | 3,6 | 250,9 | (2. Elektrifizierung) |
14. | Leipzig MTh Bf—Leipzig-Wahren Rbf | 29.05.1959 | 6,4 | 257,3 | 2. Elektrifizierung |
15. | Halle (Saale) Hbf—Weißenfels | 21.12.1959 | 37,0 | 294,3 | 2. Elektrifizierung |
16. | Merseburg—Merseburg Süd | 21.12.1959 | 2,8 | 297,1 | |
17. | Merseburg Süd—Leuna Werke Nord | 21.12.1959 | 1,5, | 298,6 | |
18. | Dieskau—Abzw. Halle At | 21.12.1959 | 4,8 | 303,4 | |
19. | Merseburg—Mücheln (Geiseltal) | 21.12.1959 | 17,2 | 320,6 | |
20. | Leipzig Hbf/Bayerischer Bf—Böhlen (b. Lzg.) | 02.10.1961 | 20,6 | 341,2 | |
21. | Böhlen (b. Lpz.)—Espenhain | 02.10.1961 | 6,8 | 348,0 | |
22. | Espenhain—Werkbahnhof | 02.10.1961 | 3,1 | 151,1 | |
23. | Leipzig-Schönfeld/Engelsdorf (Bez. Lpz.)—Leipzig-Connewitz/Bayerischer Bf | 02.10.1961 | 14,0 | 365,1 | |
24. | Böhlen (b. Lpz.)—Altenburg Hbf | 15.01.1962 | 24,0 | 389,1 | |
25. | Neukieritzsch—Borna (b. Lpz.) | 15.01.1962 | 7,0 | 396,1 | |
26. | Hennigsdorf (b. Bln.)—Wustermark | 25.06.1962 | 23,0 | 419,1 | 1~ 50 Hz, 25 kV Versuchsbetrieb LEW bis 1972 |
27. | Leipzig-Wahren Rbf—Wiederitzsch—Leipzig-Leusch—Gaschwitz | 26.05.1963 | 18,1 | 437,2 | (Leipzig-Leutsch—Leipzig-Wahren 2. Elektrifizierung) |
28. | Altenburg Hbf—Werdau—Zwickau (Sachs.) Hbf | 25.05.1963 | 54,7 | 491,9 | |
29. | Halle (Saale) Hbf—Muldenstein | 29.09.1963 | 35,9 | 527,8 | |
30. | Werdau (Bogendreieck)/Verbindungskurve—Reichenbach (Vogtl.) ob. Bf. | 10.12.1963 | 15,6 | 543,4 | |
31. | Leipzig Hbf—Großkorbetha | 05.01.1964 | 32,2 | 575,6 | 2. Elektrifizierung |
32. | Streckenverlegung zw. Frankenleben—Mücheln | 10.12.1964 | 2,2 | 577,8 | insgesamt 11,1 km Kettenwerk neu errichtet |
zUfW Karl-Marx-Stadt | 21.05.1965 | ||||
33. | Zwickau (Sachs.) Hbf—Karl-Marx-Stadt Hbf/-Hilbersdorf | 30.05.1965 | 52,0 | 629,8 | |
34. | Karl-Marx-Stadt Hbf/-Hilbersdorf—Freiberg (Sachs.) | 26.09.1965 | 36,6 | 666,4 | |
15.12.-18.12.1965 11. Plenum des ZK der SED | 2. Etappe des Neuen Ökonomischen Systems, u. a. Beschaffung von Großdiesellokomotiven sowjetischer Produktion und Stopp der Streckenelektrifizierung | ||||
35. | Bankenburg (Harz)—Königshütte (Harz) | 01.06.1966 | 23,2 | 689,6 | 1~ 50 Hz, 25 kV; unterbrochener Betrieb bereits 10.12.1965 |
36. | Freiberg (Sachs.)—Dresden Hbf/-Friedrichstadt/Mitte | 23.09.1966 | 43,5 | 733,1 | |
37. | Weißenfels—Bad Sulza/Camburg (einschl. V-Kurve Gh—Cb) | 28.05.1967 | 37,7 | 770,8, | (teilweise) 2. Elektrifizierung |
38. | Bad Sulza—Apolda | 15.07.1967 | 11,1 | 781,9 | |
39. | Apolda—Erfurt Hbf—Neudietendorf | 22.09.1967 | 49,7 | 831,6 | |
40. | Erfurt Hbf—Erfurt-Bischleben (3. Gleis) | 1968 | 5,4 | 837,0 | |
41. | Dresden Hbf/-Friedrichstadt—Dresden Neustadt Pbf/Gbf | 01.06.1968 | 7,0 | 844,0 | |
42. | Großkorbetha—Weißenfels (3. Gleis) | 09/1968 | 8,2 | 852,2 | |
43. | Dresden Neustadt Pbf/Gbf/-Friedrichstadt—Riesa | 26.09.1969 | 61,0 | 913,2 | |
44. | Leipzig Hbf—Wurzen (einschl. Abzw. Püch.Str.) | 25.09.1969 | 26,0 | 939,2 | |
45. | Halle (Saale) Süd—Halle Abzw. Aw | 26.09.1969 | 4,2 | 943,4 | |
46. | Halle (Saale) Hbf—Halle-Nietleben | 26.09.1969 | 19,2 | 962,6 | |
47. | Wurzen—Riesa | 29.05.1970 | 37,8 | 1000,4 | |
48. | Halle-Nietleben—Halle-Dölau | 15.10.1970 | 2,9 | 1003,3 | |
49. | Merseburg—Buna Werke Pbf—Halle-Neustadt | 10.12.1970 | 17,2 | 1020,5 | |
50. | Coswig Abzw. B—Meißen-Triebischtal | 18.12.1970 | 9,3 | 1029,8 | |
51. | Angersdorf—Holleben | 16.06.1971 | 1,3 | 1031,1 | |
52. | Halle (Saale) Hbf—Halle-Trotha | 21.09.1972 | 4,2 | 1035,3 | |
Einstellung: Hennigsdorf (b. Bln.)—Wustermark | 1972 | -23,0 | 1012,3 | Versuchsbetrieb LEW (seit 1962) 1~ 50 Hz, 25 kV | |
dUfW Weimar | 01.03.1973 | ||||
1973 1. Ölkriese | In der DDR bemerkt man davon aufgrund der Lieferverträge mit der Sowjetunion vorerst nichts. Als man aber beginnt, das relativ preiswerte sowjetische Öl bzw. den daraus gewonnenen Kraftstoff gewinnbringend in den Westen, vor allem Westberlin zu verkaufen, wird auch das Öl für die DDR teuer. | ||||
53. | Magdeburg Hbf—Magdeburg-Rothensee (Gz-Gleise) | 31.01.1974 | 5,9 | 1018,2 | 2. Elektrifizierung |
54. | Abzw. Althen—Borsdorf (Sachs.) (3. Gleis) | 10.05.1974 | 2,1 | 1020,3 | |
dUfW Magdeburg | 24.09.1974 | ||||
55. | Schönebeck (Elbe)—Schönebeck-Salzelmen | 25.09.1974 | 3,0 | 1023,3 | 2. Elektrifizierung |
56. | Leipzig-Wahren—Schkeuditz (3. Gleis) | 27.09.1974 | 7,6 | 1030,9 | |
57. | Magdeburg-Rothensee—Zielitz | 29.09.1974 | 20,6 | 1051,5 | |
58. | Roßau (Elbe)—Zerbst | 04.10.1974 | 7,0 | 1058,5 | 2. Elektrifizierung |
59. | Zerbst—Magdeburg-Neustadt | 15.04.1975 | 46,1 | 1104,6 | 2. Elektrifizierung |
60. | Leipzig-Mockeau—Neuwiederitzsch | 28.04.1975 | 2,5 | 1107,1 | |
61. | Dresden Hbf—Schöna | 26.05.1976 | 48,2 | 1155,3 | |
62. | Streckenverlegung S-Bahn Halle (Hp. Brühlstraße—Hp. Südstadt) | 26.05.1976 | 2,4 | 1157,7 | |
63. | Abzw. Trachenau—Neukieritzsch | 10.07.1976 | 2,7 | 1160,4 | |
64. | Muldenstein—Burgkemnitz | 24.09.1976 | 4,8 | 1165,2 | |
zUfW Dresden | 13.05.1977 | ||||
65. | Erfurt-Bischleben—Neudietendorf (3. Gleis) | 28.05.1977 | 6,7 | 1171,9 | |
66. | Abzw. Freital Ost—Tharandt (3. Gleis) | 28.05.1977 | 8,1 | 1180,0 | |
67. | Leipzig-Plagwitz—Hp. Grünauer Allee | 19.09.1977 | 2,0 | 1182,0 | |
68. | Abzw. Glindenberg—Barleben | 15.12.1977 | 2,0 | 1184,0 | |
69. | Burgkemnitz—Lutherstadt Wittenberg | 25.05.1978 | 26,7 | 1210,7 | |
dUfW Wittenberg | 20.12.1978 | ||||
70. | Lutherstadt Wittenberg—Zahna | 13.02.1979 | 9,8 | 1220,5 | |
71. | Zahna—Jüterbog | 26.05.1979 | 22,7 | 1243,2 | |
72. | Radebeul West/-Naundorf—Weinböhla | 26.05.1979 | 5,9 | 1249,1 | |
73. | Weinböhla—Elsterwerda | 30.09.1979 | 36,8 | 1285,9 | |
74. | Jüterbog—Luckenwalde | 16.05.1980 | 11,9 | 1297,8 | |
75. | Leipzig: Hp. Grünauer Allee—Hp. Wilhelm-Pieck-Allee | 18.12.1980 | 0,7 | 1298,5 | |
dUfW Doberlug-Kirchheim | 30.05.1981 | ||||
76. | Elsterwerda—Brenitz-Sonnenwalde | 30.05.1981 | 28,0 | 1326,5 | |
77. | Luckenwalde—Ludwigsfelde | 07.09.1981 | 25,7 | 1352,2 | |
dUfW Ludwigsfelde | 24.09.1981 | ||||
78. | Brenitz-Sonnenwalde—Uckro | 26.09.1981 | 17,7 | 1369,9 | |
79. | Uckro—Golßen (Niederlausitz) | 12.12.1981 | 14,9 | 1384,8 | |
80. | Golßen (Niederlausitz)—Baruth (Mark) | 28.02.1982 | 10,2 | 1395,0 | |
81. | Baruth (Mark)—Glasower Damm (BAR) | 22.05.1982 | 34,7 | 1429,7 | |
82. | Glasower Damm (BAR)—Saarmund—Seddin | 22.05.1982 | 42,1 | 1471,8 | |
83. | Ludwigsfelde—Birkengrund (BAR) | 22.05.1982 | 2,9 | 1474,7 | |
84. | Birkengrund (BAR)/Genshagener Heide—Großbeeren—Teltow | 30.07.1982 | 8,0 | 1482,7 | |
dUfW Wünsdorf | 01.10.1982 | ||||
85. | Saarmund/Michendorf—Potsdam Hbf—Priort | 14.12.1982 | 33,3 | 1516,0 | |
86. | Delitzsch-Südwest—Delitzsch oberer Bf—Delitzsch unterer Bahnhof | 22.12.1982 | 4,3 | 1520,3 | |
87. | Glasower Damm—Flughafen Berlin-Schönefeld | 28.05.1983 | 7,9 | 1528,2 | |
88. | Priort—Wustermark Rbf (Gz-Gleise) | 29.05.1983 | 4,7 | 1533,9 | |
89. | Priort—Wustermark Rbf (Rz-Gleise) | 29.05.1983 | 4,7 | 1537,6 | |
90. | Wustermark Rbf—Wustermark (Gz-Gleise) | 29.05.1983 | 3,2 | 1540,8 | |
91. | Wustermark Rbf—Wustermark (Rz-Gleise) | 29.05.1983 | 3,2 | 1544,0 | |
92. | Leipzig: Hp. Wilhelm-Pieck-Allee—Hp. Ho-Chi-Minh-Allee | 16.06.1983 | 0,9 | 1544,9 | |
dUfW Wustermark | 13.09.1983 | ||||
93. | Doberlug-Kirchheim Nord—Abzw. Hennersdorf—Betriebebf Hennersdorf | 24.09.1983 | 7,0 | 1551,9 | |
94. | Golm/Abzw. Wildpark—Werder (Havel) | 24.09.1983 | 7,4 | 1559,3 | |
95. | Flughafen Berlin-Schönefeld—Grünauer Kreuz—Berlin Grünau | 24.09.1983 | 7,8 | 1567,1 | |
96. | Priort/Wustermark Rbf/Wustermark—Hohen Neuendorf West | 28.09.1983 | 29,3 | 1596,4 | tw. 2. Elektrifizierung |
97. | Nauen—Albrechtshof (einschl. V-Kurven Falkenhagen) | 28.09.1983 | 22,0 | 1618,4 | |
98. | Hennigsdorf (b. Berlin)—Velten (Mark) (einschl. V-Kurven Hennigsdorf) | 28.09.1983 | 9,0 | 1627,4 | tw. 2. Elektrifizierung |
99. | Hohen Neuendorf West—Birkenwerder (b. Berlin)—Fichtengrund | 28.09.1983 | 19,3 | 1646,7 | |
dUfW Löwenberg | 14.12.1983 | ||||
100. | Fichtengrund—Löwenberg (Mark) | 15.12.1983 | 13,1 | 1659,8 | |
101. | Leipzig: Hp. Ho-Chi-Minh-Allee—Miltitzer Allee | 15.12.1983 | 0,8 | 1660,6 | |
102. | Löwenberg (Mark)—Gransee | 11.04.1984 | 12,0 | 1672,6 | |
103. | Neudietendorf—Arnstadt | 17.05.1984 | 10,8 | 1683,4 | |
104. | Gransee—Fürstenberg (Havel) | 20.05.1984 | 22,3 | 1705,7 | |
105. | Halle (Saale) Hbf—Delitzsch oberer Bf | 28.05.1984 | 27,1 | 1732,8 | |
106. | Gößnitz—Glauchau-Schönbörnchen | 01.06.1984 | 12,4 | 1745,2 | Einfachfahrleitung |
107. | Berlin Grünau/Grünauer Kreuz—Berlin-Schöneweide | 02.06.1984 | 8,8 | 1754,0 | |
108. | Fürstenberg (Havel)—Adamsdorf | 02.06.1984 | 28,0 | 1782,0 | |
109. | Magdeburg-Rothensee—Abzw. Glindenberg | 29.09.1984 | 3,2 | 1785,2 | |
110. | Zielitz—Borstel (Krs. Stendal) | 29.09.1984 | 45,9 | 1831,1 | |
111. | Berlin-Schöneweide—Berlin Lichtenberg/- Berlin-Frankfurter Allee | 30.09.1984 | 13,3 | 1844,4 | |
dUfW Berlin-Rummelsburg | 03.10.1984 | ||||
112. | Adamsdorf—Kargow | 27.10.1984 | 22,1 | 1866,5 | |
dUfW Adamsdorf | 13.12.1984 | ||||
113. | Kargow—Waren (Müritz) | 14.12.1984 | 6,3 | 1872,8 | |
114. | Berlin Lichtenberg—Biesdorfer Kreuz—Birkenwerder b. Berlin/Hohen Neuendorf West | 15.12.1984 | 35,3 | 1908,1 | |
115. | Biesdorfer Kreuz (Nord)—Abzw. Wartenberg | 15.12.1984 | 4,8 | 1912,9 | |
116. | Waren (Müritz)—Langenhagen | 30.04.1985 | 25,5 | 1938,4 | |
dUfW Lalendorf | 16.05.1985 | ||||
117. | Langenhagen—Güstrow—Rostock Hbf | 18.05.1985 | 60,3 | 1998,7 | |
118. | Grünauer Kreuz Süd/Berlin Grünau/Berlin-Schöneweide—Eichgestell—Rbf Berlin-Wuhlheide (BAR-Gleise)—Biesdorfer Kreuz Süd—Biesdorfer Kreuz Nord/Biesdorfer Kreuz Südost—Biesdorfer Kreuz West (große Kurve) | 01.06.1985 | 22,9 | 2021,6 | |
119. | Biesdorfer Kreuz Südost—Biesdorfer Kreuz West (kleine Kurve) | 03.07.1985 | 2,8 | 2024,4 | |
120. | Eichgestell—Abzw. Ostendgestell—Rbf Berlin—Rummelsburg | 04.07.1985 | 5,1 | 2029,5 | |
121. | Rbf Berlin—Rummelsburg—Abzw. Gabelung | 04.07.1985 | 1,5 | 2031,0 | |
dUfW Rostock | 29.09.1985 | ||||
122. | Meinsdorf—Coswig (Anh.) | 30.09.1985 | 14,5 | 2045,5 | |
123. | Roßlau (Elbe) Gbf—Abzw. | 30.09.1985 | 2,0 | 2047,5 | 2. Elektrifizierung? |
124. | Rostock Hbf—Rostock Gbf | 21.11.1985 | 2,8 | 2050,3 | |
125. | Dalwitzhof—Rostock Gbf | 21.11.1985 | 2,3 | 2052,6 | |
126. | Rostock Hbf—Rostock—Bramow | 21.11.1985 | 3,9 | 2056,7 | |
127. | Rostock Hbf—Cassebohm | 23.11.1985 | 3,6 | 2060,1 | |
128. | Rostock Gbf—Abzw. Warnowbrücke Ost | 23.11.1985 | 0,8 | 2060,9 | |
129. | Dalwitzhof—Abzw. Warnowbrücke West | 23.11.1985 | 2,0 | 2062,9 | |
130. | Cassebohm—Rostock Überseehafen | 23.11.1985 | 9,1 | 2072,0 | |
Rbf Wuhlheide | 23.11.1985 |
Quelle: Nachlaß Doz. Dr.-Ing. habil Peter Schmidt, Dresden (†), Sammlung Verfasser
© Thomas Scherrans, 26.06.2011